
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.850070 | 1.176374 |
| British Pound | 0.726003 | 1.377405 |
| Indian Rupee | 72.791649 | 0.013738 |
| Australian Dollar | 1.307432 | 0.764858 |
| Canadian Dollar | 1.259479 | 0.793979 |
| Singapore Dollar | 1.348194 | 0.741733 |
| Swiss Franc | 0.939483 | 1.064415 |
| Malaysian Ringgit | 4.146395 | 0.241173 |
| Japanese Yen | 109.963163 | 0.009094 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.569637 | 0.152215 |
