
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.849410 | 1.177288 |
| British Pound | 0.722565 | 1.383958 |
| Indian Rupee | 73.278217 | 0.013647 |
| Australian Dollar | 1.310099 | 0.763301 |
| Canadian Dollar | 1.253587 | 0.797711 |
| Singapore Dollar | 1.344585 | 0.743724 |
| Swiss Franc | 0.941995 | 1.061576 |
| Malaysian Ringgit | 4.140532 | 0.241515 |
| Japanese Yen | 110.616730 | 0.009040 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.565131 | 0.152320 |
