
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.846720 | 1.181028 |
| British Pound | 0.719378 | 1.390090 |
| Indian Rupee | 73.201508 | 0.013661 |
| Australian Dollar | 1.307807 | 0.764639 |
| Canadian Dollar | 1.252601 | 0.798339 |
| Singapore Dollar | 1.341068 | 0.745674 |
| Swiss Franc | 0.937300 | 1.066894 |
| Malaysian Ringgit | 4.135977 | 0.241781 |
| Japanese Yen | 110.263837 | 0.009069 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.556481 | 0.152521 |
