
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.886118 | 1.128518 |
| British Pound | 0.750216 | 1.332949 |
| Indian Rupee | 74.929926 | 0.013346 |
| Australian Dollar | 1.401123 | 0.713713 |
| Canadian Dollar | 1.274838 | 0.784413 |
| Singapore Dollar | 1.370362 | 0.729734 |
| Swiss Franc | 0.925361 | 1.080659 |
| Malaysian Ringgit | 4.238786 | 0.235917 |
| Japanese Yen | 113.627537 | 0.008801 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.392499 | 0.156433 |
