| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.927889 | 1.077716 |
| British Pound | 0.768991 | 1.300405 |
| Indian Rupee | 76.327075 | 0.013102 |
| Australian Dollar | 1.360133 | 0.735222 |
| Canadian Dollar | 1.260624 | 0.793258 |
| Singapore Dollar | 1.362680 | 0.733848 |
| Swiss Franc | 0.946090 | 1.056981 |
| Malaysian Ringgit | 4.254498 | 0.235045 |
| Japanese Yen | 127.431337 | 0.007847 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.373318 | 0.156904 |
