| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.948226 | 1.054601 |
| British Pound | 0.798127 | 1.252934 |
| Indian Rupee | 76.488107 | 0.013074 |
| Australian Dollar | 1.406071 | 0.711202 |
| Canadian Dollar | 1.282720 | 0.779593 |
| Singapore Dollar | 1.381481 | 0.723861 |
| Swiss Franc | 0.969292 | 1.031681 |
| Malaysian Ringgit | 4.357921 | 0.229467 |
| Japanese Yen | 128.586877 | 0.007777 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.561151 | 0.152412 |
