| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.942187 | 1.061360 |
| British Pound | 0.793021 | 1.261000 |
| Indian Rupee | 76.118673 | 0.013137 |
| Australian Dollar | 1.381073 | 0.724075 |
| Canadian Dollar | 1.273816 | 0.785043 |
| Singapore Dollar | 1.374155 | 0.727720 |
| Swiss Franc | 0.973450 | 1.027275 |
| Malaysian Ringgit | 4.337955 | 0.230523 |
| Japanese Yen | 129.085840 | 0.007747 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.608070 | 0.151330 |
