| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.948566 | 1.054223 |
| British Pound | 0.808187 | 1.237337 |
| Indian Rupee | 76.624731 | 0.013051 |
| Australian Dollar | 1.404012 | 0.712245 |
| Canadian Dollar | 1.282838 | 0.779522 |
| Singapore Dollar | 1.384957 | 0.722044 |
| Swiss Franc | 0.985712 | 1.014495 |
| Malaysian Ringgit | 4.363444 | 0.229177 |
| Japanese Yen | 130.451372 | 0.007666 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.655875 | 0.150243 |
