
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.822075 | 1.216434 |
| British Pound | 0.705771 | 1.416891 |
| Indian Rupee | 73.220837 | 0.013657 |
| Australian Dollar | 1.284184 | 0.778705 |
| Canadian Dollar | 1.204237 | 0.830401 |
| Singapore Dollar | 1.333188 | 0.750082 |
| Swiss Franc | 0.902266 | 1.108321 |
| Malaysian Ringgit | 4.126929 | 0.242311 |
| Japanese Yen | 109.174502 | 0.009160 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.432813 | 0.155453 |
