| Currency | Spot purchase | Cash buy | Cash sale | Cash selling |
|---|---|---|---|---|
| GBP | 869.98 | 845.10 | 876.44 | 876.44 |
| Hong Kong dollar | 86.22 | 85.52 | 86.57 | 86.57 |
| USD | 668.13 | 662.78 | 670.94 | 670.94 |
| Swiss franc | 732.99 | 712.02 | 738.43 | 738.43 |
| Singapore Dollar | 493.09 | 478.99 | 496.75 | 496.75 |
| Pakistan | 4.0741 | 3.9465 | 4.1043 | 4.1043 |
| Swedish Krona | 75.87 | 73.70 | 76.44 | 76.44 |
| Danish Krone | 105.98 | 102.95 | 106.76 | 106.76 |
| Norwegian Krone | 72.95 | 70.87 | 73.50 | 73.50 |
| Himoto | 6.3166 | 6.1360 | 6.3635 | 6.3635 |
| Canadian Dollar | 508.22 | 493.69 | 512.00 | 512.00 |
| Australian dollar | 482.76 | 468.96 | 486.35 | 486.35 |
| Ringgit | 161.22 | — | 162.42 | 162.42 |
| EUR | 788.75 | 766.19 | 794.61 | 794.61 |
| ruble | 8.69 | 8.42 | 8.75 | 8.75 |
| Macau Pataca | 83.70 | 83.03 | 84.05 | 84.05 |
| Thai Baht | 21.51 | 20.84 | 21.67 | 21.67 |
| New Zealand Dollar | 444.88 | 432.15 | 448.18 | 448.18 |
| South African Rand | 40.51 | 38.54 | 40.81 | 40.81 |
| Tenge | 1.5611 | 1.5122 | 1.5727 | 1.5727 |
| Korean Won | — | 0.5667 | 0.5877 | 0.5877 |
