| Currency | Spot purchase | Cash buy | Cash sale | Cash selling |
|---|---|---|---|---|
| GBP | 872.50 | 847.54 | 878.97 | 878.97 |
| Hong Kong dollar | 86.54 | 85.83 | 86.89 | 86.89 |
| USD | 670.58 | 665.20 | 673.40 | 673.40 |
| Swiss franc | 735.50 | 714.46 | 740.96 | 740.96 |
| Singapore Dollar | 494.39 | 480.25 | 498.06 | 498.06 |
| Pakistan | 4.0889 | 3.9609 | 4.1193 | 4.1193 |
| Swedish Krona | 76.10 | 73.93 | 76.67 | 76.67 |
| Danish Krone | 106.35 | 103.30 | 107.14 | 107.14 |
| Norwegian Krone | 73.22 | 71.13 | 73.77 | 73.77 |
| Himoto | 6.3451 | 6.1636 | 6.3922 | 6.3922 |
| Canadian Dollar | 509.93 | 495.34 | 513.72 | 513.72 |
| Australian dollar | 483.72 | 469.89 | 487.31 | 487.31 |
| Ringgit | 161.79 | — | 162.99 | 162.99 |
| EUR | 791.37 | 768.74 | 797.25 | 797.25 |
| ruble | 8.70 | 8.43 | 8.76 | 8.76 |
| Macau Pataca | 84.00 | 83.33 | 84.36 | 84.36 |
| Thai Baht | 21.54 | 20.87 | 21.70 | 21.70 |
| New Zealand Dollar | 446.16 | 433.40 | 449.48 | 449.48 |
| South African Rand | 40.60 | 38.62 | 40.90 | 40.90 |
| Tenge | 1.5668 | 1.5177 | 1.5784 | 1.5784 |
| Korean Won | — | 0.5666 | 0.5876 | 0.5876 |
