| Currency | Spot purchase | Cash buy | Cash sale | Cash selling |
|---|---|---|---|---|
| GBP | 869.06 | 844.20 | 875.51 | 875.51 |
| Hong Kong dollar | 86.82 | 86.12 | 87.18 | 87.18 |
| USD | 672.82 | 667.43 | 675.65 | 675.65 |
| Swiss franc | 734.45 | 713.45 | 739.90 | 739.90 |
| Singapore Dollar | 494.18 | 480.05 | 497.85 | 497.85 |
| Pakistan | 4.1001 | 3.9717 | 4.1305 | 4.1305 |
| Swedish Krona | 76.08 | 73.91 | 76.65 | 76.65 |
| Danish Krone | 105.99 | 102.96 | 106.77 | 106.77 |
| Norwegian Krone | 72.70 | 70.63 | 73.24 | 73.24 |
| Himoto | 6.3735 | 6.1912 | 6.4208 | 6.4208 |
| Canadian Dollar | 511.20 | 496.58 | 515.00 | 515.00 |
| Australian dollar | 481.59 | 467.82 | 485.16 | 485.16 |
| Ringgit | 162.04 | — | 163.24 | 163.24 |
| EUR | 788.92 | 766.36 | 794.78 | 794.78 |
| ruble | 8.72 | 8.45 | 8.78 | 8.78 |
| Macau Pataca | 84.28 | 83.61 | 84.64 | 84.64 |
| Thai Baht | 21.52 | 20.85 | 21.68 | 21.68 |
| New Zealand Dollar | 447.51 | 434.71 | 450.83 | 450.83 |
| South African Rand | 40.83 | 38.84 | 41.13 | 41.13 |
| Tenge | 1.5662 | 1.5172 | 1.5778 | 1.5778 |
| Korean Won | — | 0.5700 | 0.5911 | 0.5911 |
