| Currency | Spot purchase | Cash buy | Cash sale | Cash selling |
|---|---|---|---|---|
| GBP | 872.16 | 847.21 | 878.63 | 878.63 |
| Hong Kong dollar | 86.40 | 85.69 | 86.75 | 86.75 |
| USD | 669.53 | 664.16 | 672.35 | 672.35 |
| Swiss franc | 735.33 | 714.30 | 740.79 | 740.79 |
| Singapore Dollar | 491.85 | 477.79 | 495.50 | 495.50 |
| Pakistan | 4.1607 | 4.0304 | 4.1916 | 4.1916 |
| Swedish Krona | 76.58 | 74.39 | 77.15 | 77.15 |
| Danish Krone | 105.86 | 102.83 | 106.64 | 106.64 |
| Norwegian Krone | 72.83 | 70.75 | 73.38 | 73.38 |
| Himoto | 6.4118 | 6.2284 | 6.4594 | 6.4594 |
| Canadian Dollar | 507.23 | 492.72 | 511.00 | 511.00 |
| Australian dollar | 478.23 | 464.55 | 481.78 | 481.78 |
| Ringgit | 160.71 | — | 161.90 | 161.90 |
| EUR | 787.61 | 765.09 | 793.46 | 793.46 |
| ruble | 8.64 | 8.37 | 8.70 | 8.70 |
| Macau Pataca | 83.87 | 83.20 | 84.22 | 84.22 |
| Thai Baht | 21.46 | 20.79 | 21.62 | 21.62 |
| New Zealand Dollar | 448.85 | 436.02 | 452.19 | 452.19 |
| South African Rand | 41.28 | 39.27 | 41.58 | 41.58 |
| Tenge | 1.5532 | 1.5046 | 1.5648 | 1.5648 |
| Korean Won | — | 0.5744 | 0.5957 | 0.5957 |
