| Currency | Spot purchase | Cash buy | Cash sale | Cash selling |
|---|---|---|---|---|
| GBP | 878.77 | 853.64 | 885.30 | 885.30 |
| Hong Kong dollar | 87.45 | 86.74 | 87.81 | 87.81 |
| USD | 677.72 | 672.29 | 680.57 | 680.57 |
| Swiss franc | 739.77 | 718.61 | 745.27 | 745.27 |
| Singapore Dollar | 497.68 | 483.45 | 501.38 | 501.38 |
| Pakistan | 4.1256 | 3.9964 | 4.1562 | 4.1562 |
| Swedish Krona | 76.04 | 73.87 | 76.61 | 76.61 |
| Danish Krone | 107.23 | 104.17 | 108.03 | 108.03 |
| Norwegian Krone | 73.45 | 71.35 | 74.00 | 74.00 |
| Himoto | 6.4048 | 6.2216 | 6.4524 | 6.4524 |
| Canadian Dollar | 510.49 | 495.89 | 514.28 | 514.28 |
| Australian dollar | 485.40 | 471.51 | 489.00 | 489.00 |
| Ringgit | 163.06 | — | 164.27 | 164.27 |
| EUR | 797.82 | 775.00 | 803.74 | 803.74 |
| ruble | 8.67 | 8.40 | 8.73 | 8.73 |
| Macau Pataca | 84.90 | 84.22 | 85.26 | 85.26 |
| Thai Baht | 21.67 | 21.00 | 21.83 | 21.83 |
| New Zealand Dollar | 449.30 | 436.45 | 452.64 | 452.64 |
| South African Rand | 40.93 | 38.93 | 41.23 | 41.23 |
| Tenge | 1.5743 | 1.5250 | 1.5860 | 1.5860 |
| Korean Won | — | 0.5660 | 0.5870 | 0.5870 |
