| Currency | Spot purchase | Cash buy | Cash sale | Cash selling |
|---|---|---|---|---|
| GBP | 872.77 | 847.81 | 879.26 | 879.26 |
| Hong Kong dollar | 87.23 | 86.53 | 87.59 | 87.59 |
| USD | 675.98 | 670.56 | 678.82 | 678.82 |
| Swiss franc | 739.10 | 717.97 | 744.59 | 744.59 |
| Singapore Dollar | 495.53 | 481.36 | 499.21 | 499.21 |
| Pakistan | 4.0586 | 3.9316 | 4.0888 | 4.0888 |
| Swedish Krona | 76.23 | 74.05 | 76.80 | 76.80 |
| Danish Krone | 106.69 | 103.63 | 107.48 | 107.48 |
| Norwegian Krone | 74.07 | 71.95 | 74.62 | 74.62 |
| Himoto | 6.4260 | 6.2422 | 6.4737 | 6.4737 |
| Canadian Dollar | 509.73 | 495.15 | 513.51 | 513.51 |
| Australian dollar | 490.19 | 476.17 | 493.83 | 493.83 |
| Ringgit | 162.78 | — | 163.99 | 163.99 |
| EUR | 793.64 | 770.94 | 799.54 | 799.54 |
| ruble | 8.96 | 8.68 | 9.03 | 9.03 |
| Macau Pataca | 84.68 | 84.00 | 85.04 | 85.04 |
| Thai Baht | 21.62 | 20.95 | 21.78 | 21.78 |
| New Zealand Dollar | 451.08 | 438.17 | 454.43 | 454.43 |
| South African Rand | 41.09 | 39.09 | 41.39 | 41.39 |
| Tenge | 1.5938 | 1.5439 | 1.6056 | 1.6056 |
| Korean Won | — | 0.5581 | 0.5787 | 0.5787 |
