| Currency | Spot purchase | Cash buy | Cash sale | Cash selling |
|---|---|---|---|---|
| GBP | 872.46 | 847.50 | 878.93 | 878.93 |
| Hong Kong dollar | 87.03 | 86.33 | 87.39 | 87.39 |
| USD | 674.50 | 669.09 | 677.34 | 677.34 |
| Swiss franc | 740.17 | 719.00 | 745.67 | 745.67 |
| Singapore Dollar | 497.12 | 482.91 | 500.82 | 500.82 |
| Pakistan | 4.0620 | 3.9349 | 4.0922 | 4.0922 |
| Swedish Krona | 77.04 | 74.84 | 77.61 | 77.61 |
| Danish Krone | 107.42 | 104.35 | 108.22 | 108.22 |
| Norwegian Krone | 74.18 | 72.06 | 74.73 | 74.73 |
| Himoto | 6.4565 | 6.2719 | 6.5045 | 6.5045 |
| Canadian Dollar | 510.95 | 496.33 | 514.74 | 514.74 |
| Australian dollar | 492.75 | 478.66 | 496.41 | 496.41 |
| Ringgit | 163.76 | — | 164.98 | 164.98 |
| EUR | 799.28 | 776.42 | 805.22 | 805.22 |
| ruble | 8.90 | 8.62 | 8.96 | 8.96 |
| Macau Pataca | 84.50 | 83.82 | 84.86 | 84.86 |
| Thai Baht | 21.68 | 21.00 | 21.84 | 21.84 |
| New Zealand Dollar | 456.15 | 443.10 | 459.54 | 459.54 |
| South African Rand | 41.34 | 39.33 | 41.65 | 41.65 |
| Tenge | 1.5969 | 1.5469 | 1.6087 | 1.6087 |
| Korean Won | — | 0.5650 | 0.5860 | 0.5860 |
