| Currency | Spot purchase | Cash buy | Cash sale | Cash selling |
|---|---|---|---|---|
| GBP | 866.27 | 841.49 | 872.70 | 872.70 |
| Hong Kong dollar | 87.45 | 86.74 | 87.81 | 87.81 |
| USD | 677.71 | 672.28 | 680.56 | 680.56 |
| Swiss franc | 739.47 | 718.32 | 744.96 | 744.96 |
| Singapore Dollar | 496.37 | 482.17 | 500.05 | 500.05 |
| Pakistan | 4.0666 | 3.9393 | 4.0968 | 4.0968 |
| Swedish Krona | 76.34 | 74.16 | 76.91 | 76.91 |
| Danish Krone | 106.91 | 103.86 | 107.71 | 107.71 |
| Norwegian Krone | 72.65 | 70.58 | 73.19 | 73.19 |
| Himoto | 6.4728 | 6.2876 | 6.5208 | 6.5208 |
| Canadian Dollar | 508.15 | 493.61 | 511.92 | 511.92 |
| Australian dollar | 488.21 | 474.24 | 491.83 | 491.83 |
| Ringgit | 163.54 | — | 164.75 | 164.75 |
| EUR | 795.52 | 772.76 | 801.42 | 801.42 |
| ruble | 8.89 | 8.61 | 8.95 | 8.95 |
| Macau Pataca | 84.90 | 84.22 | 85.26 | 85.26 |
| Thai Baht | 21.58 | 20.91 | 21.74 | 21.74 |
| New Zealand Dollar | 451.09 | 438.18 | 454.44 | 454.44 |
| South African Rand | 40.31 | 38.35 | 40.61 | 40.61 |
| Tenge | 1.5962 | 1.5462 | 1.6080 | 1.6080 |
| Korean Won | — | 0.5644 | 0.5854 | 0.5854 |
