| Currency | Spot purchase | Cash buy | Cash sale | Cash selling |
|---|---|---|---|---|
| GBP | 863.50 | 838.80 | 869.91 | 869.91 |
| Hong Kong dollar | 87.85 | 87.14 | 88.21 | 88.21 |
| USD | 680.84 | 675.38 | 683.70 | 683.70 |
| Swiss franc | 736.08 | 715.03 | 741.55 | 741.55 |
| Singapore Dollar | 494.24 | 480.11 | 497.91 | 497.91 |
| Pakistan | 4.0921 | 3.9640 | 4.1225 | 4.1225 |
| Swedish Krona | 75.31 | 73.15 | 75.86 | 75.86 |
| Danish Krone | 106.48 | 103.43 | 107.27 | 107.27 |
| Norwegian Krone | 71.35 | 69.31 | 71.88 | 71.88 |
| Himoto | 6.4507 | 6.2663 | 6.4986 | 6.4986 |
| Canadian Dollar | 507.12 | 492.62 | 510.88 | 510.88 |
| Australian dollar | 478.42 | 464.74 | 481.97 | 481.97 |
| Ringgit | 163.14 | — | 164.35 | 164.35 |
| EUR | 792.43 | 769.76 | 798.31 | 798.31 |
| ruble | 8.83 | 8.55 | 8.89 | 8.89 |
| Macau Pataca | 85.29 | 84.61 | 85.65 | 85.65 |
| Thai Baht | 21.47 | 20.80 | 21.63 | 21.63 |
| New Zealand Dollar | 443.78 | 431.09 | 447.08 | 447.08 |
| South African Rand | 39.62 | 37.69 | 39.92 | 39.92 |
| Tenge | 1.5942 | 1.5443 | 1.6060 | 1.6060 |
| Korean Won | — | 0.5635 | 0.5844 | 0.5844 |
