| Currency | Spot purchase | Cash buy | Cash sale | Cash selling |
|---|---|---|---|---|
| GBP | 866.74 | 841.95 | 873.17 | 873.17 |
| Hong Kong dollar | 87.80 | 87.09 | 88.16 | 88.16 |
| USD | 680.45 | 674.99 | 683.31 | 683.31 |
| Swiss franc | 733.31 | 712.34 | 738.76 | 738.76 |
| Singapore Dollar | 494.06 | 479.93 | 497.73 | 497.73 |
| Pakistan | 4.1010 | 3.9726 | 4.1315 | 4.1315 |
| Swedish Krona | 74.66 | 72.52 | 75.21 | 75.21 |
| Danish Krone | 106.53 | 103.48 | 107.32 | 107.32 |
| Norwegian Krone | 71.63 | 69.58 | 72.16 | 72.16 |
| Himoto | 6.4487 | 6.2642 | 6.4965 | 6.4965 |
| Canadian Dollar | 508.68 | 494.13 | 512.46 | 512.46 |
| Australian dollar | 479.83 | 466.11 | 483.40 | 483.40 |
| Ringgit | 163.03 | — | 164.24 | 164.24 |
| EUR | 792.78 | 770.10 | 798.66 | 798.66 |
| ruble | 8.82 | 8.54 | 8.88 | 8.88 |
| Macau Pataca | 85.24 | 84.56 | 85.60 | 85.60 |
| Thai Baht | 21.52 | 20.85 | 21.68 | 21.68 |
| New Zealand Dollar | 445.57 | 432.82 | 448.87 | 448.87 |
| South African Rand | 40.20 | 38.24 | 40.50 | 40.50 |
| Tenge | 1.5921 | 1.5423 | 1.6039 | 1.6039 |
| Korean Won | — | 0.5634 | 0.5843 | 0.5843 |
