| Currency | Spot purchase | Cash buy | Cash sale | Cash selling |
|---|---|---|---|---|
| GBP | 868.03 | 843.21 | 874.48 | 874.48 |
| Hong Kong dollar | 87.83 | 87.12 | 88.19 | 88.19 |
| USD | 680.69 | 675.23 | 683.55 | 683.55 |
| Swiss franc | 731.96 | 711.03 | 737.39 | 737.39 |
| Singapore Dollar | 494.06 | 479.93 | 497.73 | 497.73 |
| Pakistan | 4.1060 | 3.9774 | 4.1365 | 4.1365 |
| Swedish Krona | 74.51 | 72.38 | 75.06 | 75.06 |
| Danish Krone | 106.21 | 103.17 | 107.00 | 107.00 |
| Norwegian Krone | 71.15 | 69.12 | 71.68 | 71.68 |
| Himoto | 6.4520 | 6.2675 | 6.5000 | 6.5000 |
| Canadian Dollar | 507.97 | 493.44 | 511.74 | 511.74 |
| Australian dollar | 479.47 | 465.75 | 483.03 | 483.03 |
| Ringgit | 163.11 | — | 164.32 | 164.32 |
| EUR | 790.82 | 768.20 | 796.70 | 796.70 |
| ruble | 8.69 | 8.42 | 8.75 | 8.75 |
| Macau Pataca | 85.27 | 84.59 | 85.63 | 85.63 |
| Thai Baht | 21.44 | 20.77 | 21.60 | 21.60 |
| New Zealand Dollar | 445.85 | 433.10 | 449.16 | 449.16 |
| South African Rand | 39.77 | 37.83 | 40.07 | 40.07 |
| Tenge | 1.5882 | 1.5385 | 1.6000 | 1.6000 |
| Korean Won | — | 0.5625 | 0.5834 | 0.5834 |
