| Currency | Spot purchase | Cash buy | Cash sale | Cash selling |
|---|---|---|---|---|
| GBP | 872.98 | 848.02 | 879.47 | 879.47 |
| Hong Kong dollar | 87.72 | 87.01 | 88.08 | 88.08 |
| USD | 679.83 | 674.38 | 682.69 | 682.69 |
| Swiss franc | 734.47 | 713.46 | 739.92 | 739.92 |
| Singapore Dollar | 494.77 | 480.62 | 498.45 | 498.45 |
| Pakistan | 4.0831 | 3.9552 | 4.1134 | 4.1134 |
| Swedish Krona | 75.13 | 72.98 | 75.68 | 75.68 |
| Danish Krone | 106.41 | 103.36 | 107.20 | 107.20 |
| Norwegian Krone | 71.66 | 69.61 | 72.19 | 72.19 |
| Himoto | 6.4355 | 6.2514 | 6.4833 | 6.4833 |
| Canadian Dollar | 507.50 | 492.98 | 511.27 | 511.27 |
| Australian dollar | 480.51 | 466.77 | 484.08 | 484.08 |
| Ringgit | 162.69 | — | 163.90 | 163.90 |
| EUR | 792.19 | 769.53 | 798.07 | 798.07 |
| ruble | 8.57 | 8.30 | 8.63 | 8.63 |
| Macau Pataca | 85.16 | 84.48 | 85.52 | 85.52 |
| Thai Baht | 21.43 | 20.76 | 21.59 | 21.59 |
| New Zealand Dollar | 445.17 | 432.43 | 448.47 | 448.47 |
| South African Rand | 39.85 | 37.91 | 40.15 | 40.15 |
| Tenge | 1.5763 | 1.5269 | 1.5880 | 1.5880 |
| Korean Won | — | 0.5636 | 0.5845 | 0.5845 |
